料金(報酬額)の一覧表です
1 表に記載のある業務は取扱業務の一部です。
2 報酬額は消費税抜き価格です。
3 事件の種類及び金額により、着手金として、業務着手時に報酬額の一定割合の金額を事前にいただく場合があります。
4 各手続きに係る実費(印紙・証紙・切手代、各種税金・手数料、交通費等)は下記金額に含まておりません。
5 業務名欄に記載のないもの及び下記報酬額を適用することが不適当な場合等は、別途お見積りになります。
6 下記報酬額は基本となるもので、それぞれの案件の内容(関係者数、作成する書類量、事業所等の規模等)により増減しますので、具体的な額については見積後にお知らせいたします。
2 報酬額は消費税抜き価格です。
3 事件の種類及び金額により、着手金として、業務着手時に報酬額の一定割合の金額を事前にいただく場合があります。
4 各手続きに係る実費(印紙・証紙・切手代、各種税金・手数料、交通費等)は下記金額に含まておりません。
5 業務名欄に記載のないもの及び下記報酬額を適用することが不適当な場合等は、別途お見積りになります。
6 下記報酬額は基本となるもので、それぞれの案件の内容(関係者数、作成する書類量、事業所等の規模等)により増減しますので、具体的な額については見積後にお知らせいたします。
| 業 務 名 | 報酬額 | |
| 1 | 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 120,000~ |
| 2 | 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 60,000~ |
| 3 | 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000~ |
| 4 | 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 180,000~ |
| 5 | 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 75,000~ |
| 6 | 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 90,000~ |
| 7 | 建設業変更届出(事業年度終了) | 35,000~ |
| 8 | 建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 50,000~ |
| 9 | 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 30,000~ |
| 10 | 建設業許可変更届(専任技術者) | 25,000~ |
| 11 | 建設業許可変更届(役員・その他) | 22,000~ |
| 12 | 農地法第3条許可申請 | 40,000~ |
| 13 | 農地法第3条の3の届出 | 11,000~ |
| 14 | 農地法第4条許可申請 | 50,000~ |
| 15 | 農地法第5条許可申請 | 100,000~ |
| 16 | 農地法第4条届出 | 35,000~ |
| 17 | 農地法第5条届出 | 50,000~ |
| 18 | 農用地除外申出 | 130,000~ |
| 19 | 道路占用許可・使用許可申請 | 40,000~ |
| 20 | 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 400,000~ |
| 21 | 自動車登録申請(新規) | 5,000~ |
| 22 | 自動車登録申請(新規・OSS) | 4,000~ |
| 23 | 自動車登録申請(中古車) | 5,000~ |
| 24 | 自動車登録申請(移転) | 5,000~ |
| 25 | 自動車登録申請(変更) | 5,000~ |
| 26 | 自動車登録申請(抹消) | 5,000~ |
| 27 | 出張封印代行 | 6,000~ |
| 28 | 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 6,000~ |
| 29 | 自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 6,000~ |
| 30 | 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 50,000~ |
| 31 | 風俗営業許可申請 1号 社交飲食店・キャバレー・料理店 | 150,000~ |
| 32 | 風俗営業許可申請 2号 低照度飲食店 | 150,000~ |
| 33 | 風俗営業許可申請 3号 区画席飲食店 | 150,000~ |
| 34 | 風俗営業許可申請 4号 マージャン店・パチンコ店 | 150,000~ |
| 35 | 風俗営業許可申請 5号 ゲームセンター | 150,000~ |
| 36 | 特定遊興飲食店営業許可 | 200,000~ |
| 37 | 性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 200,000~ |
| 38 | 性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 80,000~ |
| 39 | 性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型) | 100,000~ |
| 40 | 古物商許可申請 | 50,000~ |
| 41 | 一般廃棄物収集運搬業許可(新規) | 130,000~ |
| 42 | 一般廃棄物収集運搬業許可(更新) | 80,000~ |
| 43 | 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 130,000~ |
| 44 | 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 80,000~ |
| 45 | 飲食店営業許可申請 | 50,000~ |
| 46 | 食品製造業許可申請 | 80,000~ |
| 47 | 衛生管理計画(HACCP等)の作成 | 200,000~ |
| 48 | 旅館ホテル営業許可申請 | 150,000~ |
| 49 | 酒類販売業免許申請(一般・通信販売) | 150,000~ |
| 50 | 会社設立手続 | 100,000~ |
| 51 | 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000~ |
| 52 | 遺産分割協議書の作成 | 40,000~ |
| 53 | 相続人及び相続財産の調査 | 30,000~ |
| 54 | 遺言執行手続 | 280,000~ |
| 55 | 離婚協議書作成 | 50,000~ |
| 56 | 内容証明郵便作成 | 20,000~ |
| 57 | 電子内容証明作成 | 20,000~ |
| 58 | 契約書作成 | 25,000~ |
| 59 | 公的補助金・助成金の受給申請 | 35,000~ |
| 60 | ドローン飛行許可申請(包括・新規・更新) | 30,000~ |
| 61 | ドローン飛行許可申請(個別・新規・更新) | 30,000~ |
| 62 | 医療法人設立認可申請 | 500,000~ |
| 63 | 薬局開設許可申請 | 150,000~ |


